| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | BERISHA Etrit (Atalanta) | 6.5 | -1 | 5.5 |
 | D | BONUCCI Leonardo (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | D | FAZIO Federico Julian (Roma) | 7 | 0 | 7 |
 | D | LUKAKU Jordan (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | DE PAUL Rodrigo (Udinese) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | CR | BERTOLACCI Andrea (Milan) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | CR | TAIDER Saphir (Bologna) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
 | A | KALINIC Nikola (Fiorentina) | 5 | -3 | 2 |
 | A | KEITA Balde Diao (Lazio) | 7.5 | 3 | 10.5 |
 | A | PEROTTI Diego (Roma) | 7 | 0 | 7 |
Parziale Squadra: | 63.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 63.5 |
Gol: | 5 |
| | | | | |
Calci di Rigore |
| BERISHA Etrit | 6.5 |
| KEITA Balde Diao | 7.5 |
| KALINIC Nikola | 5 |
| DE PAUL Rodrigo | 6.5 |
| BONUCCI Leonardo | 6 |
Gol Rigori: | 4 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | BANEGA Ever (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | JOAO MARIO Naval (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | PRAET Dennis (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | PUGGIONI Christian (Sampdoria) | 5 | -7 | -2 |
 | P | VIVIANO Emiliano (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | LIROLA Pol (Sassuolo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | MURILLO Jeison (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | SILVESTRE Matias (Sampdoria) | 5 | 0 | 5 |
 | D | ALVES Bruno Eduardo (Cagliari) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | C | STROOTMAN Kevin (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | THEREAU Cyril (Udinese) | 5 | 0 | 5 |
 | A | DIAMANTI Alessandro (Palermo) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | GABIGOL Barbosa Almeida (Inter) | 5 | 0 | 5 |
| | ASTORI Davide (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | FOFANA Seko (Udinese) | sv/ng | - | sv/ng |