| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | TATARUSANU Ciprian (Fiorentina) | 6.5 | -1 | 5.5 |
 | D | DAINELLI Dario (Chievo) | 7 | 0 | 7 |
 | D | GAMBERINI Alessandro (Chievo) | 7 | 0 | 7 |
 | DR | GASTALDELLO Daniele (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | C | BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | DE ROSSI Daniele (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 7.5 | 2.5 | 10 |
 | C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej (Lazio) | 7 | 3 | 10 |
 | A | ILICIC Josip (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | MURIEL Luis Fernando (Sampdoria) | 5 | 0 | 5 |
 | A | NESTOROVSKI Ilija (Palermo) | 6.5 | 0 | 6.5 |
Parziale Squadra: | 74.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 74.5 |
Gol: | 3 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | MILIC Hrvoje (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | SZCZESNY Wojciech (Roma) | 7 | 3 | 10 |
 | P | ALISSON (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | CANNAVARO Paolo (Sassuolo) | 5 | 0 | 5 |
 | D | PELUSO Federico (Sassuolo) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | D | TOMOVIC Nenad (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | ABATE Ignazio (Milan) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | VECINO Matias (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | BADU Emmanuel Agyemang (Udinese) | 5 | 0 | 5 |
 | C | AQUILANI Alberto (Pescara) | 5 | -1 | 4 |
 | A | BORRIELLO Marco (Cagliari) | 5 | 0 | 5 |
 | A | MANAJ Rey (Pescara) | 4.5 | -0.5 | 4 |
| | IONITA Artur (Cagliari) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BERARDI Domenico (Sassuolo) | sv/ng | - | sv/ng |