| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | SIRIGU Salvatore (Torino) | 6.5 | -1 | 5.5 |
 | D | LICHTSTEINER Stephan (Juventus) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | D | VICARI Francesco (Spal) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | DR | MANOLAS Kostas (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | BERTOLACCI Andrea (Genoa) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan) | 7 | 0 | 7 |
 | C | LEIVA Lucas Pezzini (Lazio) | 6 | 0 | 6 |
 | C | TORREIRA Lucas (Sampdoria) | 6 | 0 | 6 |
 | A | DOUGLAS COSTA de Souza (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | A | GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta) | 6.5 | 3 | 9.5 |
 | A | ZAPATA Duvan Esteban (Sampdoria) | 7 | 3 | 10 |
Parziale Squadra: | 71.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 71.5 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | CALABRIA Davide (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | BERISHA Etrit (Atalanta) | 6 | 0 | 6 |
 | D | ASAMOAH Kwadwo (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | AJETI Arlind (Crotone) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | BENASSI Marco (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | LAXALT Diego Sebastian (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | GONALONS Maxime (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | C | DZEMAILI Blerim (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | A | PETAGNA Andrea (Atalanta) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | NANI Luis Carlos Almeida (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | DEFREL Gregoire (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | NICOLAS Andrade David (Verona) | 5 | -1 | 4 |
| | TOROSIDIS Vasilis (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |